買取成約実績
少しでも高い価格での買取を致します!しつこい営業はいたしません。お気軽にご相談ください
※個人情報保護のため戸建は町域の中心にピンが立っています。
※売主様の希望で非掲載の実績もあります。
スクロールできます
| 取引タイプ | 売買契約日 | エリア | 階数 | 土地面積 | 建物面積 | 建築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買取 | 2026年8月 | 大阪府富田林市東板持町三丁目 | 2階 | 74.69㎡ | 72.45㎡ | 1977年11月 |
| 買取 | 2026年8月 | 大阪府寝屋川市高宮栄町 | 2階 | 50.69㎡ | 55.05㎡ | 1978年3月 |
| 買取 | 2026年8月 | 大阪府寝屋川市太秦中町 | 2階 | 32㎡ | 39㎡ | 1971年8月 |
| 買取 | 2026年8月 | 大阪府河内長野市南ヶ丘 | 2階 | 208.03㎡ | 110.14㎡ | 1977年9月 |
| 買取 | 2026年8月 | 大阪府東大阪市角田二丁目 | 3階 | 29㎡ | 65㎡ | 1978年12月 |
| 買取 | 2026年8月 | 京都府木津川市木津宮ノ裏 | 2階 | 60㎡ | 64㎡ | 1979年8月 |
| 買取 | 2026年7月 | 大阪府堺市美原区平尾 | 2階 | 82㎡ | 72㎡ | 1978年1月 |
| 買取 | 2026年6月 | 大阪府大東市西楠の里町 | 2階 | 46㎡ | 49㎡ | 1966年12月 |
| 買取 | 2026年6月 | 大阪府枚方市香里ケ丘一丁目 | 2階 | 61㎡ | 123㎡ | 1972年6月 |
| 買取 | 2026年5月 | 大阪府大阪市生野区小路東五丁目 | 2階 | 45㎡ | 58㎡ | 築年月不詳 |
| 買取 | 2026年4月 | 大阪府大阪市住之江区御崎六丁目 | 2階 | 36㎡ | 41㎡ | 1971年3月 |
| 買取 | 2026年4月 | 大阪府枚方市走谷二丁目 | 2階 | 55㎡ | 37㎡ | 1968年4月 |
| 買取 | 2026年2月 | 奈良県生駒郡平群町初香台四丁目 | 2階 | 169㎡ | 89㎡ | 1971年5月 |
| 買取 | 2026年1月 | 大阪府堺市東区南野田 | 2階 | 62㎡ | 54㎡ | 1967年5月 |
| 買取 | 2025年12月 | 大阪府羽曳野市はびきの六丁目 | 2階 | 151㎡ | 84㎡ | 1973年4月 |
| 買取 | 2025年12月 | 大阪府大阪市平野区瓜破西一丁目 | 2階 | 31㎡ | 48㎡ | 1978年12月 |
| 買取 | 2025年12月 | 大阪府富田林市西板持町八丁目 | 2階 | 82㎡ | 84㎡ | 1973年10月 |
| 買取 | 2025年10月 | 大阪府富田林市東板持町三丁目 | 3階 | 66㎡ | 85㎡ | 1994年2月 |
| 買取 | 2025年10月 | 大阪府枚方市招提平野町 | 2階 | 69㎡ | 61㎡ | 1967年11月 |
| 買取 | 2025年8月 | 大阪府大東市西楠の里町 | 2階 | 40㎡ | 41㎡ | 1975年2月 |
| 買取 | 2025年8月 | 大阪府寝屋川市葛原一丁目 | 2階 | 94㎡ | 69㎡ | 1967年10月 |
| 買取 | 2025年8月 | 大阪府寝屋川市高柳三丁目 | 2階 | 38㎡ | 49㎡ | 1965年12月 |
| 買取 | 2025年7月 | 大阪府四條畷市岡山五丁目 | 2階 | 38㎡ | 43㎡ | 1972年11月 |
| 買取 | 2025年7月 | 大阪府寝屋川市明和一丁目 | 2階 | 38㎡ | 43㎡ | 築年月不詳 |
| 買取 | 2025年7月 | 大阪府寝屋川市北大利町 | 3階 | 64㎡ | 88㎡ | 1985年3月 |
| 買取 | 2025年7月 | 大阪府松原市三宅中三丁目 | 2階 | 60㎡ | 71㎡ | 1978年1月 |
| 買取 | 2025年7月 | 大阪府松原市東新町五丁目 | 2階 | 44㎡ | 66㎡ | 1974年2月 |
| 買取 | 2025年5月 | 大阪府富田林市桜ケ丘町 | 2階 | 78㎡ | 82㎡ | 1983年1月 |
| 買取 | 2025年5月 | 大阪府門真市朝日町 | 2階 | 23㎡ | 17㎡ | 築年月不詳 |
| 買取 | 2025年4月 | 大阪府柏原市今町二丁目 | 2階 | 34㎡ | 35㎡ | 1970年1月 |
| 買取 | 2025年4月 | 大阪府羽曳野市恵我之荘六丁目 | 2階 | 50㎡ | 59㎡ | 1977年6月 |
| 買取 | 2025年2月 | 大阪府寝屋川市田井町 | 2階 | 34㎡ | 44㎡ | 1964年10月 |
| 買取 | 2025年2月 | 大阪府寝屋川市香里北之町 | 2階 | 36㎡ | 42㎡ | 築年月不詳 |
| 買取 | 2024年12月 | 大阪府枚方市香里ケ丘一丁目 | 3階 | 39㎡ | 60㎡ | 1984年5月 |
| 買取 | 2024年12月 | 大阪府羽曳野市野 | 2階 | 66㎡ | 55㎡ | 1972年6月 |
| 買取 | 2024年12月 | 大阪府東大阪市六万寺町三丁目 | 2階 | 57㎡ | 53㎡ | 1971年11月 |
| 買取 | 2024年11月 | 大阪府大東市北条二丁目 | 2階 | 42㎡ | 48㎡ | 1969年9月 |
| 買取 | 2024年10月 | 大阪府枚方市茄子作三丁目 | 2階 | 52㎡ | 45㎡ | 1971年8月 |
| 買取 | 2024年10月 | 大阪府寝屋川市仁和寺本町六丁目 | 2階 | 36㎡ | 53㎡ | 1975年7月 |
| 買取 | 2024年9月 | 大阪府富田林市西板持町七丁目 | 3階 | 69㎡ | 101㎡ | 1997年6月 |
| 買取 | 2024年9月 | 大阪府枚方市氷室台一丁目 | 2階 | 100㎡ | 79㎡ | 1995年3月 |
| 買取 | 2024年8月 | 大阪府寝屋川市新家一丁目 | 3階 | 48㎡ | 91㎡ | 1982年1月 |
| 買取 | 2024年6月 | 大阪府豊能郡能勢町柏原 | 2階 | 195㎡ | 93㎡ | 1995年4月 |
| 買取 | 2024年6月 | 大阪府枚方市伊加賀緑町 | 2階 | 32㎡ | 38㎡ | 築年月不詳 |
| 買取 | 2024年6月 | 大阪府羽曳野市はびきの四丁目 | 2階 | 52㎡ | 59㎡ | 1970年3月 |
| 買取 | 2024年5月 | 大阪府寝屋川市黒原新町 | 2階 | 47㎡ | 47㎡ | 1972年6月 |
| 買取 | 2024年4月 | 大阪府堺市中区八田北町 | 4階 | 46㎡ | 109㎡ | 1990年10月 |
| 買取 | 2024年4月 | 大阪府東大阪市玉串町東三丁目 | 2階 | 54㎡ | 44㎡ | 1975年3月 |
| 買取 | 2024年3月 | 大阪府枚方市伊加賀栄町 | 2階 | 51㎡ | 54㎡ | 1983年5月 |
| 買取 | 2024年2月 | 大阪府羽曳野市南恵我之荘六丁目 | 2階 | 80㎡ | 63㎡ | 1970年5月 |
| 買取 | 2023年12月 | 大阪府寝屋川市高柳五丁目 | 3階 | 57㎡ | 95㎡ | 1980年5月 |
| 買取 | 2023年12月 | 大阪府八尾市刑部一丁目 | 2階 | 49㎡ | 46㎡ | 1963年9月 |
| 買取 | 2023年12月 | 大阪府八尾市刑部一丁目 | 2階 | 34㎡ | 37㎡ | 1963年9月 |
| 買取 | 2023年9月 | 京都府八幡市八幡小松 | 2階 | 66㎡ | 57㎡ | 1974年5月 |
| 買取 | 2023年8月 | 大阪府寝屋川市石津中町 | 2階 | 62㎡ | 55㎡ | 1976年6月 |
| 買取 | 2023年8月 | 大阪府寝屋川市高柳五丁目 | 2階 | 58㎡ | 42㎡ | 1975年1月 |
| 買取 | 2023年7月 | 大阪府寝屋川市点野四丁目 | 2階 | 34㎡ | 39㎡ | 1975年4月 |
| 買取 | 2023年6月 | 大阪府寝屋川市点野四丁目 | 2階 | 44㎡ | 53㎡ | 1977年12月 |
| 買取 | 2023年6月 | 大阪府摂津市鳥飼下一丁目 | 2階 | 28㎡ | 41㎡ | 1971年10月 |
| 買取 | 2023年5月 | 大阪府寝屋川市黒原旭町 | 2階 | 27㎡ | 37㎡ | 1970年4月 |
| 買取 | 2023年4月 | 大阪府富田林市南大伴町一丁目 | 2階 | 69㎡ | 58㎡ | 1974年1月 |
| 買取 | 2023年4月 | 大阪府豊能郡能勢町宿野 | 2階 | 155㎡ | 111㎡ | 1991年5月 |
| 買取 | 2022年8月 | 大阪府八尾市久宝園三丁目 | 2階 | 48㎡ | 43㎡ | 1979年4月 |
| 買取 | 2022年7月 | 大阪府門真市五月田町 | 2階 | 35㎡ | 43㎡ | 1972年12月 |
| 買取 | 2021年3月 | 大阪府堺市美原区阿弥 | 2階 | 82㎡ | 81㎡ | 1978年1月 |
| 買取 | 2020年2月 | 大阪府寝屋川市黒原旭町 | 2階 | 39㎡ | 48㎡ | 1974年3月 |
寝屋川市を中心に、大阪府、京都府、兵庫県の
空き家、再建築不可、借地、連棟戸建、相続物件など、
戸建・不動産なんでも買取ります!
